感谢本会会员和社会爱心人士的大力支持,截止2007年6月30日,本会“爱心屋”收到的捐助物品和捐助资金及使用情况公示如下:
一、捐献资金芳名榜
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
黄福华 | 1000 | 沈念勤 | 160 |
张佩端 | 1000 | 林韵琴 | 100 |
陈欣欣 | 600 | 李浦生 | 100 |
张曼茵 | 500 | 黄秀香 | 100 |
蒋秀燕 | 500 | 陈韵玉 | 100 |
龚安妮 | 500 | 唐莲英 | 100 |
杨一心 | 500 | 庄佩琼 | 100 |
颜惠瑜 | 500 | 黄惠蓉 | 100 |
林素勤 | 400 | 白秀琼 | 100 |
张美治 | 320 | 林琦楠 | 100 |
陈琦莘 | 300 | 林琦葩 | 100 |
肖源治 | 300 | 柯明芳 | 100 |
苏路明 | 200 | 谢秀珠 | 100 |
林明辉 | 200 | 卓瑞荣 | 100 |
林彩玲 | 200 | 沈卓钦 | 100 |
胡来好 | 200 | 徐明丽 | 100 |
吴秀英 | 200 | 吴碧玉 | 60 |
陈丽明 | 200 | 蒋秀卿 | 60 |
谢惠卿 | 200 | 卓瑞荣 | 50 |
李碧霞 | 200 | 吴秀珍 | 50 |
蔡锦英 | 200 | ||
黄雅川 | 200 | 合计 | 10300 |
二、捐献物品一览表
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 捐赠人 |
1 | 食用油 | 金龙鱼 | 2.5L | 2 | 黄掌宝 |
2 | 优质香米 | 泰金香 | 5kg | 1 | 吴婉玲 |
3 | 鑫月牙米 | 厦鹭 | 5kg | 1 | 吴婉玲 |
4 | 豆豉 | 汉记 | 170g | 2 | 吴婉玲 |
5 | 香菇肉酱 | 汉记 | 180g | 1 | 吴婉玲 |
6 | 香菇辣肉酱 | 汉记 | 180g | 1 | 吴婉玲 |
7 | 牙膏 | 高露洁 | 140g | 1 | 吴婉玲 |
8 | 牙膏 | 佳洁士 | 90g | 1 | 吴婉玲 |
9 | 日晒盐 | 晶华 | 500g | 1 | 吴婉玲 |
10 | 味精 | 古龙 | 908g | 1 | 吴婉玲 |
11 | 毛巾被 | 双菱 | 1 | 吴婉玲 | |
12 | 粘钩 | 飞达三和 | 3个装 | 1 | 吴婉玲 |
13 | 风雪背心 | Baibailly | 大号 | 1 | 黄雅川 |
14 | 女性毛衣 | 东莞卡斯兰 | 1 | 黄雅川 | |
15 | 长袖女衬衫 | 中号 | 1 | 黄雅川 | |
16 | 沙滩裤 | 中号 | 2 | 黄雅川 | |
17 | 中袖女衬衫 | 华丽达 | 中号 | 1 | 黄雅川 |
18 | 电子万年历 | 美丽通 | 1 | 顾辛婷 | |
19 | 赠品电话机 | 樱花厨卫 | 1 | 顾辛婷 | |
20 | 洗衣粉 | 汰渍 | 1.8千克 | 1 | 顾辛婷 |
21 | 洗发水、护法素 | 潘婷 | 1 | 顾辛婷 | |
22 | 牙膏 | 佳洁士 | 90g | 6 | 吴婉玲 |
23 | 毛毯 | 金仕 | 200×240 | 1 | 林明辉 |
24 | 长袖女衬衫 | 东方名裳 | XXL | 1 | 丘涟滨 |
25 | 婴儿服装 | 小宝达 | 1 | 丘涟滨 | |
26 | 婴儿服装 | 小灵龙 | 1 | 丘涟滨 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!