项 | 收入 | 支出 | ||||
目 | 日期 | 捐赠方 | 金额 | 日期 | 捐助对象 | 金额 |
第十届 世界 自闭症 关注日 公益活动 | 2017.4.2 | 九三学社厦门市委 | 5586 | 2017.4.26 | 厦门星星特教中心 | 5000 |
2017.4.2 | 厦门美凯特公司 | 1400 | 2017.5.3 | 思明区智残亲友会 | 1000 | |
2017.4.2 | 厦门烯成科技公司 | 756.5 | 2017.4.28 | 然和教育机构 | 1000 | |
2017.4.2 | 厦门革新集团 | 349 | 2017.4.27 | 林泓镛 | 600 | |
2017.4.2 | 厦门星星特教中心 | 1323.5 | 2017.4.27 | 庄明华 | 600 | |
2017.4.2 | 梁黎虹 | 585 | 2017.4.27 | 颜恩泽 | 600 | |
2017.4.27 | 王愉 | 600 | ||||
2017.4.27 | 陈书君 | 600 | ||||
星光工坊 | 2017.6.22 | 厦门康莱德酒店 | 5000 | 2017.6.15 | 厦门星星特教中心 | 50000 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!